Mildronate 500mg Grindex
| Features | |
| Azione principale | Migliora il metabolismo e l'apporto energetico dei tessuti |
| Classe di sostanze | Modulatore metabolico |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, al riparo dall'umidità e dal calore |
| Conosciuto anche come | Mildronato |
| Dosaggio | 500-1000 g/giorno |
| Dosaggio (medico) | In genere 500-1000 mg al giorno, suddivisi in due dosi |
| Dosaggio (sport) | Spesso 500 mg al giorno |
| Effetti | Aumenta il flusso sanguigno, migliora la capacità di esercizio e facilita la riabilitazione cardiaca |
| Effetti collaterali | Può includere mal di testa, vertigini, indigestione, cambiamenti della frequenza cardiaca e ansia |
| Epatotossicità | Basso rischio |
| Formula | C6H14N2O2 |
| Metà vita | 4-6 ore |
| MODULO | 60 capsule x 500 mg |
| Nome chimico | 3-(2,2,2-trimetilidraziniol)propionato |
| Nome commerciale | Mildronate, tra gli altri |
| Pressione sanguigna | Può causare fluttuazioni, generalmente abbassando la pressione sanguigna |
| Ritenzione idrica | Nessun effetto significativo |
| Sostanza attiva | Meldonio |
| Test di laboratorio | Rilevabile negli esami del sangue e delle urine |
| Utilizzo nello sport | Vietato dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA) come farmaco che migliora le prestazioni |
| Produttore | Grindex |
-
132.00€
| Codice prodotto: | EU21159 |
|---|---|
| Disponibilità: | Esaurito |
| Marchio: | Grindex |
| Le spese di spedizione sono gratuite per ordini superiori a 300 €. Per ordini tra 150 € e 299 €, le spese di spedizione sono di 20 €. Verifica fino a 149 € - 35 €. | |
| Si consiglia vivamente di leggere le istruzioni ufficiali per ottenere informazioni complete sul medicamento. Consultare un medico o un allenatore sportivo prima di utilizzare questo medicamento. |