Imatib 100 mg Cipla
| Features | |
| Azione principale | Inibisce la tirosina chinasi Bcr-Abl |
| Classe di sostanze | Inibitore della tirosina chinasi |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, al riparo dall'umidità e dal calore |
| Conosciuto anche come | STI571 |
| Dosaggio (medico) | In genere 400-800 mg al giorno, a seconda della condizione trattata |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile in quanto non viene utilizzato per migliorare le prestazioni |
| Effetti | Tratta alcuni tipi di cancro bloccando l'azione della proteina anomala che segnala alle cellule tumorali di moltiplicarsi |
| Effetti collaterali | Nausea, vomito, edema, crampi muscolari, dolore muscoloscheletrico, diarrea, eruzione cutanea, affaticamento, dolore addominale |
| Epatotossicità | Basso, ma sono consigliati test di funzionalità epatica |
| Formula | C29H31N7O |
| Forza | 100 mg |
| Metà vita | Circa 18 ore |
| Nome chimico | 4-[(4-metil-1-piperazinil)metil]-N-[4-metil-3-[[4-(3-piridinil)-2-pirimidinil]ammino]fenil]benzammide |
| Nome commerciale | Gleevec (USA), Glivec (Europa e Australia) |
| Pressione sanguigna | Può causare cambiamenti nella pressione sanguigna, si consiglia il monitoraggio |
| Ritenzione idrica | Sì, può causare ritenzione idrica |
| Sostanza attiva | Imatinib |
| Test di laboratorio | Si consiglia il monitoraggio dell'emocromo completo e dei test di funzionalità epatica |
| Utilizzo nello sport | Nessuno, non utilizzato come farmaco per migliorare le prestazioni |
| Produttore | Cipla Ltd. |
| Imballaggio | 10 compresse/blister |
-
78.00€
| Codice prodotto: | EU14346 |
|---|---|
| Disponibilità: | Esaurito |
| Marchio: | Cipla |
| Le spese di spedizione sono gratuite per ordini superiori a 300 €. Per ordini tra 150 € e 299 €, le spese di spedizione sono di 20 €. Verifica fino a 149 € - 35 €. | |
| Si consiglia vivamente di leggere le istruzioni ufficiali per ottenere informazioni complete sul medicamento. Consultare un medico o un allenatore sportivo prima di utilizzare questo medicamento. |