Chevron Nutrition - OMEGA 3 + VITAMIN E 1000 MG Chevron Nutrition
| Features | |
| Azione principale | Antinfiammatorio, ipolipemizzante |
| Classe di sostanze | Integratore alimentare |
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, preferibilmente refrigerato dopo l'apertura |
| Conosciuto anche come | Integratori di olio di pesce, olio marino |
| Dosaggio (medico) | 1-4 grammi al giorno |
| Dosaggio (sport) | 1-2 grammi al giorno |
| Effetti | Riduzione dei trigliceridi, miglioramento della salute cardiovascolare, effetti antinfiammatori |
| Effetti collaterali | Retrogusto di pesce, disturbi gastrointestinali, rischio di sanguinamento ad alte dosi |
| Epatotossicità | Basso rischio |
| Formula | Miscela variabile, in genere include C20H30O2 (EPA) e C22H32O2 (DHA) |
| Forza | 1000 MG |
| Metà vita | Circa 5 giorni per l'incorporazione nei fosfolipidi plasmatici |
| Nome chimico | Acidi grassi omega-3 (i componenti principali includono l'acido eicosapentaenoico [EPA] e l'acido docosaesaenoico [DHA]) |
| Nome commerciale | Vari, tra cui Lovaza, Omacor |
| Pressione sanguigna | Può abbassare la pressione sanguigna |
| Ritenzione idrica | Nessuno |
| Test di laboratorio | In genere non è richiesto, ma è possibile monitorare i profili lipidici |
| Utilizzo nello sport | Riduce l'infiammazione, supporta la salute cardiovascolare, può migliorare i tempi di recupero |
| Produttore | Chevron Nutrition |
-
12.00€
| Codice prodotto: | EU22978 |
|---|---|
| Disponibilità: | Esaurito |
| Marchio: | Chevron Nutrition |
| Le spese di spedizione sono gratuite per ordini superiori a 300 €. Per ordini tra 150 € e 299 €, le spese di spedizione sono di 20 €. Verifica fino a 149 € - 35 €. | |
| Si consiglia vivamente di leggere le istruzioni ufficiali per ottenere informazioni complete sul medicamento. Consultare un medico o un allenatore sportivo prima di utilizzare questo medicamento. |